Struktura vozidel MHD k 31. 12. 2024
1. Autobusy
| Název typu | emisní limit | poznámka | počet kusů |
|---|---|---|---|
| IRISBUS PS09D1 | E3 | (12 m) | 3 |
| IRISBUS PS09D1 CITELIS | E4 | (12 m) | 12 |
| IRISBUS PU09D1 CITELIS | E3 | (18 m) | 2 |
| IRISBUS PU09D1 CITELIS | E4 | (18 m) | 11 |
| IRISBUS PU09D1 CITELIS | E5 | (18 m) | 6 |
| IVECO URBANWAY | E6 | (12 m) | 13 |
| IVECO URBANWAY | E6-STEP D | (12 m) | 10 |
| IVECO URBANWAY | E6-STEP E | (12 m) | 11 |
| SOR NS 12 – DIESEL | E6 | (12 m) | 6 |
| SOR NS 18 – DIESEL | E6 | (18 m) | 4 |
| CELKEM | 78 | ||
| z toho 12 m | 55 | ||
| z toho 18 m | 23 | ||
2. Elektrobusy
| Název typu | poznámka | počet kusů |
|---|---|---|
| SOR IEBN 9,5 | (9,5m) | 1 |
| SOR IEBN 11 | (11m) | 1 |
| SOR NS 12 – ELECTRIC | (12m) | 20 |
| CELKEM | 22 | |
| CELKEM Autobusy + Elektrobusy | 100 | |
3. Trolejbusy
| Název typu | poznámka | počet kusů |
|---|---|---|
| ŠKODA 30 TR SOR | (12m) | 18 |
| ŠKODA 31 TR SOR | (18m) | 13 |
| ŠKODA 30 TR SOR TNB | (12m) | 10 |
| CELKEM | 41 | |
| CELKEM Autobusy + Elektrobusy + Trolejbusy | 141 | |
Vozidla městské hromadné dopravy ujela za rok 2023 pro zajištění smluvně stanoveného rozsahu dopravy celkem 5 440 471 kilometrů.
Městská hromadná doprava byla zajišťována v síti celkem 42 linek, z nichž 8 linek bylo trolejbusových a na celkem 406 zastávkách. Celková délka linek činila 338 km.
Podíl nízkopodlažních vozidel činil v roce 2023 celkem 100 % a všechna vozidla městské hromadné dopravy jsou vybavena informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem.
Společnost přepravila v roce 2023 celkem 36 440 tis. osob.